

| Etape 4 Dimanche 29/8/2010 St Jean Bonnefonds - Montrond les Bains 95,5 Km | |||||||||
| Plac | Dos | FFC | Coureur | Equipe | Com | C | A | Temps | Ecart |
| 1 | 5 | 1125034396 | ZIMINE Boris | C.C. Etupes Le Doubs | Frc | 1 | E2 | 2:29:12 | moy. 38,4 |
| 2 | 39 | 3297004016 | HOAREAU Sébastien | V.C. Caladois | Rha | 1 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 3 | 53 | 2438022328 | MAYENCON Maxime | Charvieu Chavagneux I.C. | Rha | 1 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 4 | 56 | 0521085256 | PERICHON Pierre Luc | S.C.O. Dijon | Bou | 1 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 5 | 23 | 2442005451 | OLAVARRIA Cristobal | E.C. St Etienne Loire | Rha | 1 | E1 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 6 | 52 | 2438022207 | IVARS Sébastien | Charvieu Chavagneux I.C. | Rha | 1 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 7 | 9 | 2442005458 | RAIBAUD Jimmy | CR4C Roanne | Rha | 2 | E1 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 8 | 65 | 0571026044 | MARTINEZ Yannick | Creusot Cyclisme | Bou | 1 | E4 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 9 | 54 | 2438022221 | PIGAGLIO Kévin | Charvieu Chavagneux I.C. | Rha | 1 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 10 | 4 | 1125034340 | BOISSON Nicolas | C.C. Etupes Le Doubs | Frc | 1 | E3 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 11 | 2 | 1125034377 | BUHLER Anthony | C.C. Etupes Le Doubs | Frc | 1 | E3 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 12 | 1 | 1125034388 | DESRIAC Loïc | C.C. Etupes Le Doubs | Frc | 1 | E3 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 13 | 12 | 2473009044 | BARDET Romain | Chambéry C.F. | Rha | 1 | E2 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 14 | 84 | 0463048280 | JUBAN William | Auvergne Formation | Auv | 1 | E4 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 15 | 51 | 2438022298 | CIGOLOTTI Damien | Charvieu Chavagneux I.C. | Rha | 1 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 16 | 30 | 2469059382 | PRIEUR Julien | V.C. Vaulx en Velin | Rha | 1 | E2 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 17 | 6 | 2442015423 | BONNET Pierre | CR4C Roanne | Rha | 1 | E2 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 18 | 102 | 0806038039 | GRANGIER Germain | S.C. Nice | Caz | 1 | E2 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 19 | 85 | 0463027284 | VINCENT Frédéric | Auvergne Formation | Auv | 2 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 20 | 37 | 2469034332 | ALAZARD Fabien | V.C. Caladois | Rha | 1 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 21 | 16 | 2438295069 | POLVERONI David | Grenoble Métropole C.38 | Rha | 2 | E3 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 22 | 67 | 2425223026 | PASCAL Grégory | Entente Romans/Montmeyran | Rha | 2 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 23 | 15 | 2473009039 | WELTER Thomas | Chambéry C.F. | Rha | 1 | E3 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 24 | 36 | 2469034178 | CANARD Vincent | V.C. Caladois | Rha | 1 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 25 | 58 | 0521085055 | NICOLE Pierre Alain | S.C.O. Dijon | Bou | 1 | E1 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 26 | 96 | 0168086177 | WEISS Grégor | ASPTT Mulhouse | Als | 1 | E3 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 27 | 48 | 2442057141 | MOUNIER Alban | U.C.A. Pelussin | Rha | 2 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 28 | 22 | 2442005482 | KANGERT Tanel | E.C. St Etienne Loire | Rha | 1 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 29 | 64 | 0571026378 | SONNERY Blaise | Creusot Cyclisme | Bou | 1 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 30 | 11 | 2473009042 | BARBAS Yoann | Chambéry C.F. | Rha | 1 | E4 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 31 | 38 | 2469034199 | SAPIN Stéphane | V.C. Caladois | Rha | 1 | E3 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 32 | 21 | 2442005289 | BRUN Xavier | E.C. St Etienne Loire | Rha | 1 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 33 | 18 | 2438295080 | WAGON Eric | Grenoble Métropole C.38 | Rha | 2 | E1 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 34 | 101 | 0806038130 | FABIO Jérémy | S.C. Nice | Caz | 1 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 35 | 83 | 0463013032 | VERNET Frédéric | Auvergne Formation | Auv | 1 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 36 | 46 | 2442057055 | PERRIN Gérald | U.C.A. Pelussin | Rha | 2 | 2:29:12 | 0:00:00 | |
| 37 | 10 | 2442015384 | SOARES Anthony | CR4C Roanne | Rha | 1 | E3 | 2:29:12 | 0:00:00 |
| 38 | 105 | 0806038128 | ICARD Florent | S.C. Nice | Caz | 1 | E2 | 2:29:22 | 0:00:10 |
| 39 | 61 | 0571026312 | BISCEGLIA Anthony | Creusot Cyclisme | Bou | 1 | E1 | 2:29:22 | 0:00:10 |
| 40 | 8 | 2442015457 | PUDANS Herberts | CR4C Roanne | Rha | 1 | 2:29:32 | 0:00:20 | |
| 41 | 13 | 2473009032 | GIRARD Thomas | Chambéry C.F. | Rha | 1 | E3 | 2:29:40 | 0:00:28 |
| 42 | 62 | 0571026170 | BOURDILLAT Nicolas | Creusot Cyclisme | Bou | 1 | 2:29:40 | 0:00:28 | |
| 43 | 34 | 2474063096 | CABON Jesse | Team Savoie/Hte Savoie | Rha | 3 | 2:32:47 | 0:03:35 | |
| 44 | 31 | 1139096158 | ROCHAIX Bruno | Team Savoie/Hte Savoie | Rha | 2 | 2:32:47 | 0:03:35 | |
| 45 | 27 | 2469059266 | MENINI Frédéric | V.C. Vaulx en Velin | Rha | 1 | 2:32:47 | 0:03:35 | |
| 46 | 45 | 2407005200 | DELAYGUE Jordan | U.C. Aubenas | Rha | 2 | 2:32:47 | 0:03:35 | |
| 47 | 24 | 2442005392 | POULARD Morgan | E.C. St Etienne Loire | Rha | 1 | E3 | 2:32:47 | 0:03:35 |
| 48 | 41 | 2407005437 | MICHEL Cédric | U.C. Aubenas | Rha | 3 | 2:32:47 | 0:03:35 | |
| 49 | 14 | 2473009068 | GIRAUD David | Chambéry C.F. | Rha | 1 | E3 | 2:32:47 | 0:03:35 |
| 50 | 19 | 2438295071 | GARCIN Steven | Grenoble Métropole C.38 | Rha | 2 | 2:32:47 | 0:03:35 | |
| 51 | 68 | 2426223106 | MOCELLIN Rémy | Entente Romans/Montmeyran | Rha | 2 | E3 | 2:32:47 | 0:03:35 |
| 52 | 66 | 2426223167 | HUMBERT Thibaut | Entente Romans/Montmeyran | Rha | 2 | 2:32:47 | 0:03:35 | |
| 53 | 32 | 2474073012 | COMPARAT Alban | Team Savoie/Hte Savoie | Rha | J | J2 | 2:32:47 | 0:03:35 |
| 54 | 63 | 0571026085 | DOMANICO Baptiste | Creusot Cyclisme | Bou | 1 | E2 | 2:32:47 | 0:03:35 |
| 55 | 91 | 2401005075 | CHARDON Nicolas | Bourg en Bresse A.C. | Rha | 1 | E4 | 2:32:47 | 0:03:35 |
| 56 | 7 | 2442015459 | BENNETT George | CR4C Roanne | Rha | 1 | E2 | 2:32:59 | 0:03:47 |
| 57 | 89 | 2184020019 | CHAUVIN Florian | Entente Vauclusienne | Pro | J | J2 | 2:32:59 | 0:03:47 |
| 58 | 25 | 2442005446 | SCHULTZ Silver | E.C. St Etienne Loire | Rha | 1 | E4 | 2:33:03 | 0:03:51 |
| 59 | 59 | 0521085142 | COULON Alexis | S.C.O. Dijon | Bou | 1 | E4 | 2:33:03 | 0:03:51 |
| 60 | 40 | 2469034221 | DUBUISSON Jordan | V.C. Caladois | Rha | 1 | 2:38:56 | 0:09:44 | |
| 61 | 17 | 2438295009 | FAYOLLE Cédric | Grenoble Métropole C.38 | Rha | 1 | E4 | 2:38:56 | 0:09:44 |
| 62 | 108 | 1727261134 | KANEKO Tomoya | Team Bridgestone Anchor | Jpn | 2 | 2:50:35 | 0:21:23 | |
| 63 | 109 | 1727261145 | TSUBAKI Hiroshi | Team Bridgestone Anchor | Jpn | 2 | E1 | 2:50:35 | 0:21:23 |
| 64 | 78 | 2442006018 | CHANGEAT Bruno | Cté Loire | Rha | 2 | 2:50:35 | 0:21:23 | |
| 65 | 76 | 2442037129 | ROBERT Landry | Cté Loire | Rha | 3 | 2:50:35 | 0:21:23 | |
| 66 | 71 | 2442017021 | CENI Jean Christophe | R.O. Chambon Feugerolles | Rha | 2 | 2:50:35 | 0:21:23 | |
| 67 | 80 | 2442005078 | BONNEFOY Cédric | Cté Loire | Rha | 3 | 2:50:35 | 0:21:23 | |
| 68 | 29 | 2469059389 | GRIMSEY Stuart | V.C. Vaulx en Velin | Rha | 1 | E4 | 2:50:35 | 0:21:23 |
| 69 | 20 | 2438295035 | GARNIER Serge | Grenoble Métropole C.38 | Rha | 3 | 2:50:35 | 0:21:23 | |
| 70 | 28 | 2469059322 | BONNET Guillaume | V.C. Vaulx en Velin | Rha | 1 | E3 | 2:50:35 | 0:21:23 |
| 71 | 60 | 0521085031 | LEFIEF Alexandre | S.C.O. Dijon | Bou | 1 | E2 | 2:50:35 | 0:21:23 |
| 72 | 75 | 2442017081 | PINCON Jean Baptiste | R.O. Chambon Feugerolles | Rha | 3 | 2:50:35 | 0:21:23 | |
| 73 | 77 | 2442043007 | BARJON Lucas | Cté Loire | Rha | J | J2 | 2:55:12 | 0:26:00 |
| 74 | 47 | 2442057042 | BRUYAS Franck | U.C.A. Pelussin | Rha | 2 | 2:55:12 | 0:26:00 | |
| 75 | 50 | 2442057005 | BRUYAS Cyril | U.C.A. Pelussin | Rha | J | J2 | 2:55:27 | 0:26:15 |
| 76 | 49 | 2442057073 | BOUCHET Benoit | U.C.A. Pelussin | Rha | 2 | 2:55:27 | 0:26:15 | |
| 77 | 57 | 0521085404 | VILLA Romain | S.C.O. Dijon | Bou | 1 | 2:55:27 | 0:26:15 | |
| 78 | 70 | 2426223190 | COSTECHAREYRE Claude | Entente Romans/Montmeyran | Rha | 3 | 2:55:27 | 0:26:15 | |
| 79 | 107 | 1776016396 | HIRAI Eiichi | Team Bridgestone Anchor | Jpn | 2 | E2 | 2:55:27 | 0:26:15 |
| 80 | 87 | 2184047326 | DE LUCA Adrien | Entente Vauclusienne | Pro | 2 | 2:55:27 | 0:26:15 | |
| 81 | 90 | 2184027057 | NICOLAS Hervé | Entente Vauclusienne | Pro | 3 | 2:55:27 | 0:26:15 | |
| 82 | 72 | 2442017044 | CROZET Fabrice | R.O. Chambon Feugerolles | Rha | 3 | 2:55:27 | 0:26:15 | |
| 83 | 104 | 0806038099 | HORGAN Sam | S.C. Nice | Caz | 1 | 2:55:27 | 0:26:15 | |
| 26 | 2469059380 | BESCOND Jérémy | V.C. Vaulx en Velin | Rha | 1 | E1 | A-4 | ||
| 33 | 2474073176 | BINCHET Claude | Team Savoie/Hte Savoie | Rha | 3 | A-4 | |||
| 42 | 2407005238 | TRAUTMANIS Martin | U.C. Aubenas | Rha | 1 | E4 | A-4 | ||
| 44 | 2407005413 | OOPIK Esko | U.C. Aubenas | Rha | 2 | E3 | A-4 | ||
| 73 | 2442017022 | FAURE Jérôme | R.O. Chambon Feugerolles | Rha | 3 | A-4 | |||
| 74 | 2442017053 | NICOLAY Ludovic | R.O. Chambon Feugerolles | Rha | 3 | A-4 | |||
| 79 | 2442010018 | FORISSIER Sylvain | Cté Loire | Rha | 3 | A-4 | |||
| 82 | 0463013074 | OLIVIER Benjamin | Auvergne Formation | Auv | 1 | E4 | A-4 | ||
| 93 | 2401005076 | CHARPIGNY Hugo | Bourg en Bresse A.C. | Rha | 1 | E3 | A-4 | ||
| 95 | 2401005074 | WUST Lionel | Bourg en Bresse A.C. | Rha | 2 | E3 | A-4 | ||
| 97 | 0168086235 | NYSTRAND Johan | ASPTT Mulhouse | Als | 1 | E2 | A-4 | ||
| 98 | 0168086083 | SCHILLING Jérémy | ASPTT Mulhouse | Als | 2 | E2 | A-4 | ||
| 100 | 0168086220 | IELMINI Sandro | ASPTT Mulhouse | Als | 2 | A-4 | |||
| 103 | 0806038160 | LAVIEU Antoine | S.C. Nice | Caz | 1 | E2 | A-4 | ||
| 106 | 1776023342 | SHIMADA Yoshiaki | Team Bridgestone Anchor | Jpn | 1 | E3 | A-4 | ||
| 110 | 1727013179 | TERASAKI Takero | Team Bridgestone Anchor | Jpn | 2 | E1 | A-4 | ||
| 55 | 2438022109 | RULLIERE Melvin | Charvieu Chavagneux I.C. | Rha | 1 | E3 | NP-4 | ||



