

| Combativité | ||||
| Etap | ||||
| 109 | TSUBAKI Hiroshi | Team Bridgestone Anchor | ||
| Etap | ||||
| 51 | CIGOLOTTI Damien | Charvieu Chavagneux I.C. | ||
| Etap | ||||
| 51 | CIGOLOTTI Damien | Charvieu Chavagneux I.C. | ||
| Etap | ||||
| 108 | KANEKO Tomoya | Team Bridgestone Anchor | ||
| Fair Play | ||||
| Etap | ||||
| GARNIER Serge | GMC 38 Grenoble | |||
| Etap | ||||
| TSUBAKI Hiroshi | Team Bridgestone Anchor | |||
| Etap | ||||
| BONNEFOY Cédric | Comité Loire | |||
| Etap | ||||
| SONNERY Blaise | Creusot Cycliste | |||




