

| Etape 3 Dimanche 29/8/2010 St Jean Bonnefonds (CLM individuel) 9,7 Km | |||||||||
| Plac | Dos | FFC | Coureur | Equipe | Com | C | A | Temps | Ecart |
| 1 | 22 | 2442005482 | KANGERT Tanel | E.C. St Etienne Loire | Rha | 1 | 0:13:12 | moy. 44,09 | |
| 2 | 12 | 2473009044 | BARDET Romain | Chambéry C.F. | Rha | 1 | E2 | 0:13:39 | 0:00:27 |
| 3 | 53 | 2438022328 | MAYENCON Maxime | Charvieu Chavagneux I.C. | Rha | 1 | 0:13:44 | 0:00:32 | |
| 4 | 6 | 2442015423 | BONNET Pierre | CR4C Roanne | Rha | 1 | E2 | 0:13:47 | 0:00:35 |
| 5 | 1 | 1125034388 | DESRIAC Loïc | C.C. Etupes Le Doubs | Frc | 1 | E3 | 0:13:48 | 0:00:36 |
| 6 | 25 | 2442005446 | SCHULTZ Silver | E.C. St Etienne Loire | Rha | 1 | E4 | 0:13:59 | 0:00:47 |
| 7 | 101 | 0806038130 | FABIO Jérémy | S.C. Nice | Caz | 1 | 0:14:00 | 0:00:48 | |
| 8 | 36 | 2469034178 | CANARD Vincent | V.C. Caladois | Rha | 1 | 0:14:01 | 0:00:49 | |
| 9 | 56 | 0521085256 | PERICHON Pierre Luc | S.C.O. Dijon | Bou | 1 | 0:14:01 | 0:00:49 | |
| 10 | 52 | 2438022207 | IVARS Sébastien | Charvieu Chavagneux I.C. | Rha | 1 | 0:14:02 | 0:00:50 | |
| 11 | 13 | 2473009032 | GIRARD Thomas | Chambéry C.F. | Rha | 1 | E3 | 0:14:03 | 0:00:51 |
| 12 | 27 | 2469059266 | MENINI Frédéric | V.C. Vaulx en Velin | Rha | 1 | 0:14:10 | 0:00:58 | |
| 13 | 51 | 2438022298 | CIGOLOTTI Damien | Charvieu Chavagneux I.C. | Rha | 1 | 0:14:10 | 0:00:58 | |
| 14 | 7 | 2442015459 | BENNETT George | CR4C Roanne | Rha | 1 | E2 | 0:14:11 | 0:00:59 |
| 15 | 21 | 2442005289 | BRUN Xavier | E.C. St Etienne Loire | Rha | 1 | 0:14:14 | 0:01:02 | |
| 16 | 37 | 2469034332 | ALAZARD Fabien | V.C. Caladois | Rha | 1 | 0:14:14 | 0:01:02 | |
| 17 | 64 | 0571026378 | SONNERY Blaise | Creusot Cyclisme | Bou | 1 | 0:14:15 | 0:01:03 | |
| 18 | 4 | 1125034340 | BOISSON Nicolas | C.C. Etupes Le Doubs | Frc | 1 | E3 | 0:14:15 | 0:01:03 |
| 19 | 15 | 2473009039 | WELTER Thomas | Chambéry C.F. | Rha | 1 | E3 | 0:14:15 | 0:01:03 |
| 20 | 23 | 2442005451 | OLAVARRIA Cristobal | E.C. St Etienne Loire | Rha | 1 | E1 | 0:14:16 | 0:01:04 |
| 21 | 103 | 0806038160 | LAVIEU Antoine | S.C. Nice | Caz | 1 | E2 | 0:14:21 | 0:01:09 |
| 22 | 54 | 2438022221 | PIGAGLIO Kévin | Charvieu Chavagneux I.C. | Rha | 1 | 0:14:27 | 0:01:15 | |
| 23 | 96 | 0168086177 | WEISS Grégor | ASPTT Mulhouse | Als | 1 | E3 | 0:14:27 | 0:01:15 |
| 24 | 42 | 2407005238 | TRAUTMANIS Martin | U.C. Aubenas | Rha | 1 | E4 | 0:14:29 | 0:01:17 |
| 25 | 95 | 2401005074 | WUST Lionel | Bourg en Bresse A.C. | Rha | 2 | E3 | 0:14:31 | 0:01:19 |
| 26 | 2 | 1125034377 | BUHLER Anthony | C.C. Etupes Le Doubs | Frc | 1 | E3 | 0:14:32 | 0:01:20 |
| 27 | 28 | 2469059322 | BONNET Guillaume | V.C. Vaulx en Velin | Rha | 1 | E3 | 0:14:34 | 0:01:22 |
| 28 | 26 | 2469059380 | BESCOND Jérémy | V.C. Vaulx en Velin | Rha | 1 | E1 | 0:14:34 | 0:01:22 |
| 29 | 29 | 2469059389 | GRIMSEY Stuart | V.C. Vaulx en Velin | Rha | 1 | E4 | 0:14:38 | 0:01:26 |
| 30 | 11 | 2473009042 | BARBAS Yoann | Chambéry C.F. | Rha | 1 | E4 | 0:14:38 | 0:01:26 |
| 31 | 91 | 2401005075 | CHARDON Nicolas | Bourg en Bresse A.C. | Rha | 1 | E4 | 0:14:39 | 0:01:27 |
| 32 | 38 | 2469034199 | SAPIN Stéphane | V.C. Caladois | Rha | 1 | E3 | 0:14:39 | 0:01:27 |
| 33 | 109 | 1727261145 | TSUBAKI Hiroshi | Team Bridgestone Anchor | Jpn | 2 | E1 | 0:14:40 | 0:01:28 |
| 34 | 8 | 2442015457 | PUDANS Herberts | CR4C Roanne | Rha | 1 | 0:14:43 | 0:01:31 | |
| 35 | 10 | 2442015384 | SOARES Anthony | CR4C Roanne | Rha | 1 | E3 | 0:14:46 | 0:01:34 |
| 36 | 32 | 2474073012 | COMPARAT Alban | Team Savoie/Hte Savoie | Rha | J | J2 | 0:14:47 | 0:01:35 |
| 37 | 60 | 0521085031 | LEFIEF Alexandre | S.C.O. Dijon | Bou | 1 | E2 | 0:14:49 | 0:01:37 |
| 38 | 14 | 2473009068 | GIRAUD David | Chambéry C.F. | Rha | 1 | E3 | 0:14:49 | 0:01:37 |
| 39 | 66 | 2426223167 | HUMBERT Thibaut | Entente Romans/Montmeyran | Rha | 2 | 0:14:49 | 0:01:37 | |
| 40 | 62 | 0571026170 | BOURDILLAT Nicolas | Creusot Cyclisme | Bou | 1 | 0:14:50 | 0:01:38 | |
| 41 | 63 | 0571026085 | DOMANICO Baptiste | Creusot Cyclisme | Bou | 1 | E2 | 0:14:50 | 0:01:38 |
| 42 | 9 | 2442005458 | RAIBAUD Jimmy | CR4C Roanne | Rha | 2 | E1 | 0:14:51 | 0:01:39 |
| 43 | 57 | 0521085404 | VILLA Romain | S.C.O. Dijon | Bou | 1 | 0:14:51 | 0:01:39 | |
| 44 | 102 | 0806038039 | GRANGIER Germain | S.C. Nice | Caz | 1 | E2 | 0:14:52 | 0:01:40 |
| 45 | 59 | 0521085142 | COULON Alexis | S.C.O. Dijon | Bou | 1 | E4 | 0:14:52 | 0:01:40 |
| 46 | 30 | 2469059382 | PRIEUR Julien | V.C. Vaulx en Velin | Rha | 1 | E2 | 0:14:54 | 0:01:42 |
| 47 | 5 | 1125034396 | ZIMINE Boris | C.C. Etupes Le Doubs | Frc | 1 | E2 | 0:14:55 | 0:01:43 |
| 48 | 65 | 0571026044 | MARTINEZ Yannick | Creusot Cyclisme | Bou | 1 | E4 | 0:14:56 | 0:01:44 |
| 49 | 106 | 1776023342 | SHIMADA Yoshiaki | Team Bridgestone Anchor | Jpn | 1 | E3 | 0:14:56 | 0:01:44 |
| 50 | 58 | 0521085055 | NICOLE Pierre Alain | S.C.O. Dijon | Bou | 1 | E1 | 0:14:58 | 0:01:46 |
| 51 | 39 | 3297004016 | HOAREAU Sébastien | V.C. Caladois | Rha | 1 | 0:14:58 | 0:01:46 | |
| 52 | 48 | 2442057141 | MOUNIER Alban | U.C.A. Pelussin | Rha | 2 | 0:14:58 | 0:01:46 | |
| 53 | 55 | 2438022109 | RULLIERE Melvin | Charvieu Chavagneux I.C. | Rha | 1 | E3 | 0:14:58 | 0:01:46 |
| 54 | 84 | 0463048280 | JUBAN William | Auvergne Formation | Auv | 1 | E4 | 0:15:00 | 0:01:48 |
| 55 | 75 | 2442017081 | PINCON Jean Baptiste | R.O. Chambon Feugerolles | Rha | 3 | 0:15:00 | 0:01:48 | |
| 56 | 67 | 2425223026 | PASCAL Grégory | Entente Romans/Montmeyran | Rha | 2 | 0:15:02 | 0:01:50 | |
| 57 | 19 | 2438295071 | GARCIN Steven | Grenoble Métropole C.38 | Rha | 2 | 0:15:04 | 0:01:52 | |
| 58 | 18 | 2438295080 | WAGON Eric | Grenoble Métropole C.38 | Rha | 2 | E1 | 0:15:04 | 0:01:52 |
| 59 | 85 | 0463027284 | VINCENT Frédéric | Auvergne Formation | Auv | 2 | 0:15:06 | 0:01:54 | |
| 60 | 40 | 2469034221 | DUBUISSON Jordan | V.C. Caladois | Rha | 1 | 0:15:08 | 0:01:56 | |
| 61 | 34 | 2474063096 | CABON Jesse | Team Savoie/Hte Savoie | Rha | 3 | 0:15:09 | 0:01:57 | |
| 62 | 68 | 2426223106 | MOCELLIN Rémy | Entente Romans/Montmeyran | Rha | 2 | E3 | 0:15:09 | 0:01:57 |
| 63 | 93 | 2401005076 | CHARPIGNY Hugo | Bourg en Bresse A.C. | Rha | 1 | E3 | 0:15:09 | 0:01:57 |
| 64 | 16 | 2438295069 | POLVERONI David | Grenoble Métropole C.38 | Rha | 2 | E3 | 0:15:14 | 0:02:02 |
| 65 | 105 | 0806038128 | ICARD Florent | S.C. Nice | Caz | 1 | E2 | 0:15:15 | 0:02:03 |
| 66 | 108 | 1727261134 | KANEKO Tomoya | Team Bridgestone Anchor | Jpn | 2 | 0:15:20 | 0:02:08 | |
| 67 | 77 | 2442043007 | BARJON Lucas | Cté Loire | Rha | J | J2 | 0:15:21 | 0:02:09 |
| 68 | 61 | 0571026312 | BISCEGLIA Anthony | Creusot Cyclisme | Bou | 1 | E1 | 0:15:21 | 0:02:09 |
| 69 | 41 | 2407005437 | MICHEL Cédric | U.C. Aubenas | Rha | 3 | 0:15:23 | 0:02:11 | |
| 70 | 97 | 0168086235 | NYSTRAND Johan | ASPTT Mulhouse | Als | 1 | E2 | 0:15:24 | 0:02:12 |
| 71 | 24 | 2442005392 | POULARD Morgan | E.C. St Etienne Loire | Rha | 1 | E3 | 0:15:25 | 0:02:13 |
| 72 | 89 | 2184020019 | CHAUVIN Florian | Entente Vauclusienne | Pro | J | J2 | 0:15:25 | 0:02:13 |
| 73 | 83 | 0463013032 | VERNET Frédéric | Auvergne Formation | Auv | 1 | 0:15:26 | 0:02:14 | |
| 74 | 82 | 0463013074 | OLIVIER Benjamin | Auvergne Formation | Auv | 1 | E4 | 0:15:26 | 0:02:14 |
| 75 | 31 | 1139096158 | ROCHAIX Bruno | Team Savoie/Hte Savoie | Rha | 2 | 0:15:28 | 0:02:16 | |
| 76 | 78 | 2442006018 | CHANGEAT Bruno | Cté Loire | Rha | 2 | 0:15:29 | 0:02:17 | |
| 77 | 74 | 2442017053 | NICOLAY Ludovic | R.O. Chambon Feugerolles | Rha | 3 | 0:15:29 | 0:02:17 | |
| 78 | 76 | 2442037129 | ROBERT Landry | Cté Loire | Rha | 3 | 0:15:31 | 0:02:19 | |
| 79 | 44 | 2407005413 | OOPIK Esko | U.C. Aubenas | Rha | 2 | E3 | 0:15:32 | 0:02:20 |
| 80 | 46 | 2442057055 | PERRIN Gérald | U.C.A. Pelussin | Rha | 2 | 0:15:36 | 0:02:24 | |
| 81 | 90 | 2184027057 | NICOLAS Hervé | Entente Vauclusienne | Pro | 3 | 0:15:39 | 0:02:27 | |
| 82 | 47 | 2442057042 | BRUYAS Franck | U.C.A. Pelussin | Rha | 2 | 0:15:41 | 0:02:29 | |
| 83 | 107 | 1776016396 | HIRAI Eiichi | Team Bridgestone Anchor | Jpn | 2 | E2 | 0:15:44 | 0:02:32 |
| 84 | 104 | 0806038099 | HORGAN Sam | S.C. Nice | Caz | 1 | 0:15:45 | 0:02:33 | |
| 85 | 49 | 2442057073 | BOUCHET Benoit | U.C.A. Pelussin | Rha | 2 | 0:15:45 | 0:02:33 | |
| 86 | 17 | 2438295009 | FAYOLLE Cédric | Grenoble Métropole C.38 | Rha | 1 | E4 | 0:15:46 | 0:02:34 |
| 87 | 98 | 0168086083 | SCHILLING Jérémy | ASPTT Mulhouse | Als | 2 | E2 | 0:15:54 | 0:02:42 |
| 88 | 72 | 2442017044 | CROZET Fabrice | R.O. Chambon Feugerolles | Rha | 3 | 0:15:54 | 0:02:42 | |
| 89 | 71 | 2442017021 | CENI Jean Christophe | R.O. Chambon Feugerolles | Rha | 2 | 0:15:56 | 0:02:44 | |
| 90 | 45 | 2407005200 | DELAYGUE Jordan | U.C. Aubenas | Rha | 2 | 0:15:59 | 0:02:47 | |
| 91 | 110 | 1727013179 | TERASAKI Takero | Team Bridgestone Anchor | Jpn | 2 | E1 | 0:16:01 | 0:02:49 |
| 92 | 33 | 2474073176 | BINCHET Claude | Team Savoie/Hte Savoie | Rha | 3 | 0:16:02 | 0:02:50 | |
| 93 | 73 | 2442017022 | FAURE Jérôme | R.O. Chambon Feugerolles | Rha | 3 | 0:16:14 | 0:03:02 | |
| 94 | 70 | 2426223190 | COSTECHAREYRE Claude | Entente Romans/Montmeyran | Rha | 3 | 0:16:14 | 0:03:02 | |
| 95 | 50 | 2442057005 | BRUYAS Cyril | U.C.A. Pelussin | Rha | J | J2 | 0:16:14 | 0:03:02 |
| 96 | 80 | 2442005078 | BONNEFOY Cédric | Cté Loire | Rha | 3 | 0:16:30 | 0:03:18 | |
| 97 | 79 | 2442010018 | FORISSIER Sylvain | Cté Loire | Rha | 3 | 0:16:37 | 0:03:25 | |
| 98 | 87 | 2184047326 | DE LUCA Adrien | Entente Vauclusienne | Pro | 2 | 0:16:46 | 0:03:34 | |
| 99 | 100 | 0168086220 | IELMINI Sandro | ASPTT Mulhouse | Als | 2 | 0:16:49 | 0:03:37 | |
| 100 | 20 | 2438295035 | GARNIER Serge | Grenoble Métropole C.38 | Rha | 3 | 0:16:53 | 0:03:41 | |
| 101 | 92 | 2401005044 | LESCROART Hector | Bourg en Bresse A.C. | Rha | 1 | E2 | HD | |
| 102 | 69 | 2426090008 | RAYBAUD Nicolas | Entente Romans/Montmeyran | Rha | 3 | HD | ||



