

| Liste des Engagés | ||||||||||
| Dossard | Equipe / Coureur | Cat | Dossard | Equipe / Coureur | Cat | Dossard | Equipe / Coureur | Cat | ||
| 1 | ECSEL | 2 | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | 3 | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |||||
| 1 | BRUN Xavier | 1 | 6 | BARDET Romain | 1 Es | 11 | ANDEREGG Andréas | 1 | ||
| 2 | SCHULTZ Silver | 1 | 7 | CHEVRIER Clément | 1 Es | 12 | BONNEFOY Adrien | 1 | ||
| 3 | LIPONNE Julien | 1 | 8 | TEYCHENNE Mathieu | 1 Es | 13 | BRUN Frédéric | 1 | ||
| 4 | OLAVARRIA Cristobal | 1 Es | 9 | DULIN Alexis | 1 Es | 14 | CIGOLOTTI Damien | 1 | ||
| 5 | POULARD Morgan | 1 Es | 10 | WELTER Thomas | 1 | 15 | PIGAGLIO Kévin | 1 | ||
| Dossard | Equipe / Coureur | Cat | Dossard | Equipe / Coureur | Cat | Dossard | Equipe / Coureur | Cat | ||
| 4 | CC ETUPES | 5 | VC CALADOIS | 6 | CREUSOT CYCLISME | |||||
| 16 | BONNET Pierre | 1 Es | 21 | CANARD Vincent | 1 | 26 | BRUCCI Franck | 1 | ||
| 17 | N.P. | 22 | SONNERY Blaise | 1 | 27 | DOMANICO Baptiste | 1 Es | |||
| 18 | BUHLER Anthony | 1 Es | 23 | IVARS Sébastien | 1 | 28 | AGOSTINI Christopher | 1 Es | ||
| 19 | PERRY Aurélien | 1 Es | 24 | SAPIN Stéphane | 1 Es | 29 | POMPANON Rémi | 1 Es | ||
| 20 | CHIOCCA Mathieu | 1 | 25 | GENETIER Francis | 2 Es | 30 | TALPIN Frédéric | 1 | ||
| Dossard | Equipe / Coureur | Cat | Dossard | Equipe / Coureur | Cat | Dossard | Equipe / Coureur | Cat | ||
| 7 | SC NICE | 8 | TEAM-GENEVE | 9 | TEAM-VULCO VC VAULX en VELIN | |||||
| 31 | ATHANE Thibault | 3 Es | 36 | HUGENTOBLER Loïc | 1 Es | 41 | BESCOND Jérémy | 1 Es | ||
| 32 | ICARD Florent | 2 Es | 37 | REYMOND Jonas | 1 Es | 42 | GAGLIARDI Axel | 1 Es | ||
| 33 | BOULENGER Cyril | 3 Es | 38 | SCHNYDER Yann | 1 Es | 43 | PRIEUR Julien | 1 Es | ||
| 34 | PIN Anthony | 2 Es | 39 | MENETREY Jonathan | 1 Es | 44 | COMPARAT Alban | 1 Es | ||
| 35 | VARAILHON Alex | 3 Es | 40 | GILLIERON Arnaud | 1 Es | 45 | LINDSAY Sam | 1 Es | ||
| Dossard | Equipe / Coureur | Cat | Dossard | Equipe / Coureur | Cat | Dossard | Equipe / Coureur | Cat | ||
| 10 | SCO DIJON | 11 | VS ROMANAIS PEAGEOIS | 12 | ASPTT MULHOUSE | |||||
| 46 | PERICHON Pierre Luc | 1 | 51 | LATOUR Pierre Roger | J2 | 56 | WEISS Grégor | 1 Es | ||
| 47 | COULON Alexis | 1 | 52 | ROUSSET Francis | 2 | 57 | JOHANSSON Marcus | 1 | ||
| 48 | PASCUAL Benjamin | 1 | 53 | HUMBERT Thibaut | 2 | 58 | NYSTRAWD Johan | 1 Es | ||
| 49 | PUDANS Herberts | 1 | 54 | CHAUSSE Gaylord | 3 Es | 59 | MICHEL Cyrille | 2 | ||
| 50 | GREDY Sébastien | 1 | 55 | PASCAL Grégory | 2 | 60 | DIDIER Antonin | J2 | ||
| Dossard | Equipe / Coureur | Cat | Dossard | Equipe / Coureur | Cat | Dossard | Equipe / Coureur | Cat | ||
| 13 | CENTRE MONDIAL du Cyclisme | 14 | ROUE D'OR du CHAMBON | 15 | AVC AIX en PROVENCE | |||||
| 61 | TEKLEHAIMANOT Daniel | 1 | 66 | FAURE Jérôme | 3 | 71 | DENONFOUX Laurent | 1 | ||
| 62 | BERHANE Natnael | 1 Es | 67 | GOMEZ Franck | 3 | 72 | LEBAS Thomas | 1 | ||
| 63 | GRMAY Tsgabu | 1 Es | 68 | LAVOCAT Alexandre | PC | 73 | ROSTOLLAN Thomas | 1 | ||
| 64 | MOAZEMI Arvin | 1 Es | 69 | MARTIN Cédric | 3 | 74 | QUEYRANNE Nicolas | 1 Es | ||
| 65 | NASRI Houssam | 1 Es | 70 | PINCON Jean Baptiste | 3 | 75 | RIBET Aurélien | 1 | ||
| Dossard | Equipe / Coureur | Cat | Dossard | Equipe / Coureur | Cat | Dossard | Equipe / Coureur | Cat | ||
| 16 | EKZ RACING TEAM (Suisse) | 17 | UCA PELUSSIN | 18 | VC AMBERT | |||||
| 76 | ANGST Moréno | 1 | 81 | PERRIN Gérald | 2 | 86 | ALMEIDA Pierre | 2 Es | ||
| 77 | MOSER Kilian | 1 | 82 | BOUCHET Benoit | 2 | 87 | BERARD Mickaël | 1 | ||
| 78 | FUCHS Dominik | 1 Es | 83 | BRUYAS Franck | 2 | 88 | CHATAIGNON David | 2 | ||
| 79 | KUNZLI Raymond | 1 | 84 | BRUYAS Cyril | 3 Es | 89 | CHARREL Nicolas | 2 | ||
| 80 | SAGGIORATO Micro | 1 | 85 | BRUN Mickaël | J2 | 90 | SOLEILHAC Florent | 2 Es | ||
| Dossard | Equipe / Coureur | Cat | Dossard | Equipe / Coureur | Cat | Dossard | Equipe / Coureur | Cat | ||
| 19 | POLE CYCLISME ST.ETIENNE | 20 | TEAM HAUTE-SAVOIE | 21 | CR4C | |||||
| 91 | DUCULTY Bastien | 1 Es | 96 | OUGIER Nicolas | 1 | 101 | BARJON Lucas | 2 Es | ||
| 92 | JOURDA Anthony | 1 Es | 97 | DAVID Cyril | 2 | 102 | CHOLLETON Sylvain | 1 | ||
| 93 | ROMEDER Alexis | 1 Es | 98 | BALDASSARE Anthony | 2 | 103 | DUMOURIER Florian | 2 Es | ||
| 94 | RULLIERE Melvin | 1 Es | 99 | POLLIER Ludwig | 3 Es | 104 | LAMIRAUD François | 1 | ||
| 95 | VAN RHIJN Ludwig | 2 Es | 100 | BRUN Stéphane | J2 | 105 | MAYENCON Maxime | 1 | ||
| Dossard | Equipe / Coureur | Cat | Dossard | Equipe / Coureur | Cat | Dossard | Equipe / Coureur | Cat | ||
| 22 | COMITE DE LA LOIRE | 23 | UC AUBENAS | 24 | GMC 38 | |||||
| 106 | JELEN Pierrick | 2 Es | 111 | AIA Karlo | 2 Es | 116 | AZAM Antonin | 2 | ||
| 107 | FAUSSURIER Romain | J1 | 112 | DELAYGUE Jordan | 1 | 117 | CATTET Robin | 1 Es | ||
| 108 | MONARD Joris | 2 Es | 113 | FREND Kieran | 1 Es | 118 | LAUWERS Sylvain | 1 | ||
| 109 | BOUZU Christopher | 3 | 114 | OOPIK Esko | 1 Es | 119 | MOUCHART Matthias | 2 Es | ||
| 110 | PERROT Guillaume | 2 | 115 | PONTAL Jordan | J1 | 120 | POLVERONI David | 1 Es | ||
| Dossard | Equipe / Coureur | Cat | ||||||||
| 25 | BOURG AIN CYCLISME | |||||||||
| 121 | CHARDON Nicolas | 1 | ||||||||
| 122 | BOUCHET Arnaud | 1 | ||||||||
| 123 | JULLIEN Sébastien | 1 | ||||||||
| 124 | ROCCHI Raphaël | 1 | ||||||||
| 125 | TEGHILLO Florent | 1 | ||||||||

