



| Etape 1 27/8/2010 Prologue : Bellegarde en Forez/St Bonnet les Oules 14,6 Km | |||||||||
| Plac | Dos | FFC | Coureur | Equipe | Com | C | A | Temps | Ecart |
| 1 | 24 | 2442005392 | POULARD Morgan | E.C. St Etienne Loire | Rha | 1 | E3 | 0:18:55 | moy. 46,31 |
| 2 | 22 | 2442005482 | KANGERT Tanel | E.C. St Etienne Loire | Rha | 1 | 0:18:55 | 0:00:00 | |
| 3 | 23 | 2442005451 | OLAVARRIA Cristobal | E.C. St Etienne Loire | Rha | 1 | E1 | 0:18:55 | 0:00:00 |
| 4 | 6 | 2442015423 | BONNET Pierre | CR4C Roanne | Rha | 1 | E2 | 0:18:55 | 0:00:00 |
| 5 | 8 | 2442015457 | PUDANS Herberts | CR4C Roanne | Rha | 1 | 0:18:55 | 0:00:00 | |
| 6 | 7 | 2442015459 | BENNETT George | CR4C Roanne | Rha | 1 | E2 | 0:18:55 | 0:00:00 |
| 7 | 10 | 2442015384 | SOARES Anthony | CR4C Roanne | Rha | 1 | E3 | 0:18:55 | 0:00:00 |
| 8 | 4 | 1125034340 | BOISSON Nicolas | C.C. Etupes Le Doubs | Frc | 1 | E3 | 0:19:03 | 0:00:08 |
| 9 | 1 | 1125034388 | DESRIAC Loïc | C.C. Etupes Le Doubs | Frc | 1 | E3 | 0:19:03 | 0:00:08 |
| 10 | 2 | 1125034377 | BUHLER Anthony | C.C. Etupes Le Doubs | Frc | 1 | E3 | 0:19:03 | 0:00:08 |
| 11 | 3 | 1125034174 | FUMEAUX Jonathan | C.C. Etupes Le Doubs | Frc | 1 | E4 | 0:19:03 | 0:00:08 |
| 12 | 11 | 2473009042 | BARBAS Yoann | Chambéry C.F. | Rha | 1 | E4 | 0:19:10 | 0:00:15 |
| 13 | 14 | 2473009068 | GIRAUD David | Chambéry C.F. | Rha | 1 | E3 | 0:19:10 | 0:00:15 |
| 14 | 15 | 2473009039 | WELTER Thomas | Chambéry C.F. | Rha | 1 | E3 | 0:19:10 | 0:00:15 |
| 15 | 12 | 2473009044 | BARDET Romain | Chambéry C.F. | Rha | 1 | E2 | 0:19:10 | 0:00:15 |
| 16 | 26 | 2469059380 | BESCOND Jérémy | V.C. Vaulx en Velin | Rha | 1 | E1 | 0:19:11 | 0:00:16 |
| 17 | 30 | 2469059382 | PRIEUR Julien | V.C. Vaulx en Velin | Rha | 1 | E2 | 0:19:11 | 0:00:16 |
| 18 | 29 | 2469059389 | GRIMSEY Stuart | V.C. Vaulx en Velin | Rha | 1 | E4 | 0:19:11 | 0:00:16 |
| 19 | 53 | 2438022328 | MAYENCON Maxime | Charvieu Chavagneux I.C. | Rha | 1 | 0:19:11 | 0:00:16 | |
| 20 | 52 | 2438022207 | IVARS Sébastien | Charvieu Chavagneux I.C. | Rha | 1 | 0:19:11 | 0:00:16 | |
| 21 | 54 | 2438022221 | PIGAGLIO Kévin | Charvieu Chavagneux I.C. | Rha | 1 | 0:19:11 | 0:00:16 | |
| 22 | 38 | 2469034199 | SAPIN Stéphane | V.C. Caladois | Rha | 1 | E3 | 0:19:19 | 0:00:24 |
| 23 | 36 | 2469034178 | CANARD Vincent | V.C. Caladois | Rha | 1 | 0:19:19 | 0:00:24 | |
| 24 | 37 | 2469034332 | ALAZARD Fabien | V.C. Caladois | Rha | 1 | 0:19:19 | 0:00:24 | |
| 25 | 102 | 0806038039 | GRANGIER Germain | S.C. Nice | Caz | 1 | E2 | 0:19:24 | 0:00:29 |
| 26 | 103 | 0806038160 | LAVIEU Antoine | S.C. Nice | Caz | 1 | E2 | 0:19:24 | 0:00:29 |
| 27 | 101 | 0806038130 | FABIO Jérémy | S.C. Nice | Caz | 1 | 0:19:24 | 0:00:29 | |
| 28 | 105 | 0806038128 | ICARD Florent | S.C. Nice | Caz | 1 | E2 | 0:19:24 | 0:00:29 |
| 29 | 51 | 2438022298 | CIGOLOTTI Damien | Charvieu Chavagneux I.C. | Rha | 1 | 0:19:26 | 0:00:31 | |
| 30 | 59 | 0521085142 | COULON Alexis | S.C.O. Dijon | Bou | 1 | E4 | 0:19:27 | 0:00:32 |
| 31 | 56 | 0521085256 | PERICHON Pierre Luc | S.C.O. Dijon | Bou | 1 | 0:19:27 | 0:00:32 | |
| 32 | 58 | 0521085055 | NICOLE Pierre Alain | S.C.O. Dijon | Bou | 1 | E1 | 0:19:27 | 0:00:32 |
| 33 | 9 | 2442005458 | RAIBAUD Jimmy | CR4C Roanne | Rha | 2 | E1 | 0:19:35 | 0:00:40 |
| 34 | 5 | 1125034396 | ZIMINE Boris | C.C. Etupes Le Doubs | Frc | 1 | E2 | 0:19:38 | 0:00:43 |
| 35 | 28 | 2469059322 | BONNET Guillaume | V.C. Vaulx en Velin | Rha | 1 | E3 | 0:19:40 | 0:00:45 |
| 36 | 64 | 0571026378 | SONNERY Blaise | Creusot Cyclisme | Bou | 1 | 0:19:42 | 0:00:47 | |
| 37 | 63 | 0571026085 | DOMANICO Baptiste | Creusot Cyclisme | Bou | 1 | E2 | 0:19:42 | 0:00:47 |
| 38 | 62 | 0571026170 | BOURDILLAT Nicolas | Creusot Cyclisme | Bou | 1 | 0:19:42 | 0:00:47 | |
| 39 | 84 | 0463048280 | JUBAN William | Auvergne Formation | Auv | 1 | E4 | 0:19:48 | 0:00:53 |
| 40 | 81 | 0463013099 | DELORT Pierre | Auvergne Formation | Auv | 1 | E2 | 0:19:48 | 0:00:53 |
| 41 | 82 | 0463013074 | OLIVIER Benjamin | Auvergne Formation | Auv | 1 | E4 | 0:19:48 | 0:00:53 |
| 42 | 21 | 2442005289 | BRUN Xavier | E.C. St Etienne Loire | Rha | 1 | 0:19:49 | 0:00:54 | |
| 43 | 65 | 0571026044 | MARTINEZ Yannick | Creusot Cyclisme | Bou | 1 | E4 | 0:19:52 | 0:00:57 |
| 44 | 13 | 2473009032 | GIRARD Thomas | Chambéry C.F. | Rha | 1 | E3 | 0:19:52 | 0:00:57 |
| 45 | 85 | 0463027284 | VINCENT Frédéric | Auvergne Formation | Auv | 2 | 0:19:54 | 0:00:59 | |
| 46 | 57 | 0521085404 | VILLA Romain | S.C.O. Dijon | Bou | 1 | 0:19:54 | 0:00:59 | |
| 47 | 27 | 2469059266 | MENINI Frédéric | V.C. Vaulx en Velin | Rha | 1 | 0:20:07 | 0:01:12 | |
| 48 | 96 | 0168086177 | WEISS Grégor | ASPTT Mulhouse | Als | 1 | E3 | 0:20:11 | 0:01:16 |
| 49 | 98 | 0168086083 | SCHILLING Jérémy | ASPTT Mulhouse | Als | 2 | E2 | 0:20:11 | 0:01:16 |
| 50 | 99 | 0168086542 | SODERGRANN Jakob | ASPTT Mulhouse | Als | 1 | E4 | 0:20:11 | 0:01:16 |
| 51 | 25 | 2442005446 | SCHULTZ Silver | E.C. St Etienne Loire | Rha | 1 | E4 | 0:20:12 | 0:01:17 |
| 52 | 42 | 2407005238 | TRAUTMANIS Martin | U.C. Aubenas | Rha | 1 | E4 | 0:20:14 | 0:01:19 |
| 53 | 44 | 2407005413 | OOPIK Esko | U.C. Aubenas | Rha | 2 | E3 | 0:20:14 | 0:01:19 |
| 54 | 43 | 2407005420 | JELFS Dominic | U.C. Aubenas | Rha | 2 | E2 | 0:20:14 | 0:01:19 |
| 55 | 41 | 2407005437 | MICHEL Cédric | U.C. Aubenas | Rha | 3 | 0:20:21 | 0:01:26 | |
| 56 | 19 | 2438295071 | GARCIN Steven | Grenoble Métropole C.38 | Rha | 2 | 0:20:32 | 0:01:37 | |
| 57 | 18 | 2438295080 | WAGON Eric | Grenoble Métropole C.38 | Rha | 2 | E1 | 0:20:32 | 0:01:37 |
| 58 | 16 | 2438295069 | POLVERONI David | Grenoble Métropole C.38 | Rha | 2 | E3 | 0:20:32 | 0:01:37 |
| 59 | 83 | 0463013032 | VERNET Frédéric | Auvergne Formation | Auv | 1 | 0:20:34 | 0:01:39 | |
| 60 | 39 | 3297004016 | HOAREAU Sébastien | V.C. Caladois | Rha | 1 | 0:20:34 | 0:01:39 | |
| 61 | 40 | 2469034221 | DUBUISSON Jordan | V.C. Caladois | Rha | 1 | 0:20:34 | 0:01:39 | |
| 62 | 60 | 0521085031 | LEFIEF Alexandre | S.C.O. Dijon | Bou | 1 | E2 | 0:20:35 | 0:01:40 |
| 63 | 31 | 1139096158 | ROCHAIX Bruno | Team Savoie/Hte Savoie | Rha | 2 | 0:20:36 | 0:01:41 | |
| 64 | 34 | 2474063096 | CABON Jesse | Team Savoie/Hte Savoie | Rha | 3 | 0:20:36 | 0:01:41 | |
| 65 | 33 | 2474073176 | BINCHET Claude | Team Savoie/Hte Savoie | Rha | 3 | 0:20:36 | 0:01:41 | |
| 66 | 35 | 2474016107 | VOISEY Andy | Team Savoie/Hte Savoie | Rha | J | J2 | 0:20:36 | 0:01:41 |
| 67 | 89 | 2184020019 | CHAUVIN Florian | Entente Vauclusienne | Pro | J | J2 | 0:20:37 | 0:01:42 |
| 68 | 90 | 2184027057 | NICOLAS Hervé | Entente Vauclusienne | Pro | 3 | 0:20:37 | 0:01:42 | |
| 69 | 88 | 2184047323 | GARCERA Nicolas | Entente Vauclusienne | Pro | 2 | 0:20:37 | 0:01:42 | |
| 70 | 86 | 2184047328 | LE DROGOF Jérôme | Entente Vauclusienne | Pro | 2 | E3 | 0:20:41 | 0:01:46 |
| 71 | 109 | 1727261145 | TSUBAKI Hiroshi | Team Bridgestone Anchor | Jpn | 2 | E1 | 0:20:45 | 0:01:50 |
| 72 | 108 | 1727261134 | KANEKO Tomoya | Team Bridgestone Anchor | Jpn | 2 | 0:20:45 | 0:01:50 | |
| 73 | 106 | 1776023342 | SHIMADA Yoshiaki | Team Bridgestone Anchor | Jpn | 1 | E3 | 0:20:45 | 0:01:50 |
| 74 | 91 | 2401005075 | CHARDON Nicolas | Bourg en Bresse A.C. | Rha | 1 | E4 | 0:20:51 | 0:01:56 |
| 75 | 92 | 2401005044 | LESCROART Hector | Bourg en Bresse A.C. | Rha | 1 | E2 | 0:20:51 | 0:01:56 |
| 76 | 95 | 2401005074 | WUST Lionel | Bourg en Bresse A.C. | Rha | 2 | E3 | 0:20:51 | 0:01:56 |
| 77 | 71 | 2442017021 | CENI Jean Christophe | R.O. Chambon Feugerolles | Rha | 2 | 0:20:53 | 0:01:58 | |
| 78 | 72 | 2442017044 | CROZET Fabrice | R.O. Chambon Feugerolles | Rha | 3 | 0:20:53 | 0:01:58 | |
| 79 | 75 | 2442017081 | PINCON Jean Baptiste | R.O. Chambon Feugerolles | Rha | 3 | 0:20:53 | 0:01:58 | |
| 80 | 46 | 2442057055 | PERRIN Gérald | U.C.A. Pelussin | Rha | 2 | 0:20:58 | 0:02:03 | |
| 81 | 48 | 2442057141 | MOUNIER Alban | U.C.A. Pelussin | Rha | 2 | 0:20:58 | 0:02:03 | |
| 82 | 50 | 2442057005 | BRUYAS Cyril | U.C.A. Pelussin | Rha | J | J2 | 0:20:58 | 0:02:03 |
| 83 | 87 | 2184047326 | DE LUCA Adrien | Entente Vauclusienne | Pro | 2 | 0:21:08 | 0:02:13 | |
| 84 | 93 | 2401005076 | CHARPIGNY Hugo | Bourg en Bresse A.C. | Rha | 1 | E3 | 0:21:11 | 0:02:16 |
| 85 | 45 | 2407005200 | DELAYGUE Jordan | U.C. Aubenas | Rha | 2 | 0:21:19 | 0:02:24 | |
| 86 | 49 | 2442057073 | BOUCHET Benoit | U.C.A. Pelussin | Rha | 2 | 0:21:19 | 0:02:24 | |
| 87 | 47 | 2442057042 | BRUYAS Franck | U.C.A. Pelussin | Rha | 2 | 0:21:28 | 0:02:33 | |
| 88 | 66 | 2426223167 | HUMBERT Thibaut | Entente Romans/Montmeyran | Rha | 2 | 0:21:29 | 0:02:34 | |
| 89 | 68 | 2426223106 | MOCELLIN Rémy | Entente Romans/Montmeyran | Rha | 2 | E3 | 0:21:29 | 0:02:34 |
| 90 | 67 | 2425223026 | PASCAL Grégory | Entente Romans/Montmeyran | Rha | 2 | 0:21:29 | 0:02:34 | |
| 91 | 17 | 2438295009 | FAYOLLE Cédric | Grenoble Métropole C.38 | Rha | 1 | E4 | 0:21:29 | 0:02:34 |
| 92 | 55 | 2438022109 | RULLIERE Melvin | Charvieu Chavagneux I.C. | Rha | 1 | E3 | 0:21:32 | 0:02:37 |
| 93 | 104 | 0806038099 | HORGAN Sam | S.C. Nice | Caz | 1 | 0:21:38 | 0:02:43 | |
| 94 | 76 | 2442037129 | ROBERT Landry | Cté Loire | Rha | 3 | 0:21:39 | 0:02:44 | |
| 95 | 77 | 2442043007 | BARJON Lucas | Cté Loire | Rha | J | J2 | 0:21:39 | 0:02:44 |
| 96 | 78 | 2442006018 | CHANGEAT Bruno | Cté Loire | Rha | 2 | 0:21:39 | 0:02:44 | |
| 97 | 61 | 0571026312 | BISCEGLIA Anthony | Creusot Cyclisme | Bou | 1 | E1 | 0:21:42 | 0:02:47 |
| 98 | 73 | 2442017022 | FAURE Jérôme | R.O. Chambon Feugerolles | Rha | 3 | 0:22:21 | 0:03:26 | |
| 99 | 100 | 0168086220 | IELMINI Sandro | ASPTT Mulhouse | Als | 2 | 0:22:43 | 0:03:48 | |
| 100 | 107 | 1776016396 | HIRAI Eiichi | Team Bridgestone Anchor | Jpn | 2 | E2 | 0:22:46 | 0:03:51 |
| 101 | 20 | 2438295035 | GARNIER Serge | Grenoble Métropole C.38 | Rha | 3 | 0:22:48 | 0:03:53 | |
| 102 | 69 | 2426090008 | RAYBAUD Nicolas | Entente Romans/Montmeyran | Rha | 3 | 0:22:58 | 0:04:03 | |
| 103 | 110 | 1727013179 | TERASAKI Takero | Team Bridgestone Anchor | Jpn | 2 | E1 | 0:23:00 | 0:04:05 |
| 104 | 70 | 2426223190 | COSTECHAREYRE Claude | Entente Romans/Montmeyran | Rha | 3 | 0:23:11 | 0:04:16 | |
| 105 | 97 | 0168086235 | NYSTRAND Johan | ASPTT Mulhouse | Als | 1 | E2 | 0:23:16 | 0:04:21 |
| 106 | 80 | 2442005078 | BONNEFOY Cédric | Cté Loire | Rha | 3 | 0:23:19 | 0:04:24 | |
| 107 | 79 | 2442010018 | FORISSIER Sylvain | Cté Loire | Rha | 3 | 0:23:57 | 0:05:02 | |
| 108 | 32 | 2474073012 | COMPARAT Alban | Team Savoie/Hte Savoie | Rha | J | J2 | 0:24:17 | 0:05:22 |
| 109 | 74 | 2442017053 | NICOLAY Ludovic | R.O. Chambon Feugerolles | Rha | 3 | 0:25:30 | 0:06:35 | |
| 110 | 94 | 2401005117 | ROCCHI Raphaël | Bourg en Bresse A.C. | Rha | 1 | 0:27:19 | 0:08:24 | |

