Classement Général
 
Plac Dos Nom prénom Equipe Com Cat Temps Ecart
1 131 VACHETTE Yohann Cté Hte Savoie Das N 05:22:51 moy. 37,8
2 52 DESPRES Sylvain Montmarault Allier Auv E3 05:23:09 00:00:18
3 94 PERILLAT Frédéric V.C. Cluses Scionzier Das E3 05:23:10 00:00:19
4 49 DEVECCHI David P.S. Le Creusot Bou E3 05:23:36 00:00:45
5 21 SERISIER Christophe R.O. St Amand Orl E3 05:23:52 00:01:01
6 26 RACODON Nicolas V.C.L.Vaulx el Velin Lyo E3E3 05:24:06 00:01:15
7 47 CHARLES Cédric P.S. Le Creusot Bou N 05:24:08 00:01:17
8 99 MILESI Christian V.C. Bressan Lyo N 05:24:09 00:01:18
9 78 LEJEUNE Guillaume C.R.4.C. Roanne Lyo N 05:24:49 00:01:58
10 3 LIPONNE Julien U.C.A. Pelussin Lyo NE3 05:24:53 00:02:02
11 19 LAFARGE Johann R.O. St Amand Orl N 05:24:53 00:02:02
12 119 FOURNET FAYARD Sébastien V.C. Cournon d'Auvergne Auv RE1 05:24:54 00:02:03
13 8 LABOURIER Julien E.C. St Etienne Loire Lyo R 05:24:59 00:02:08
14 9 MARCON Laurent E.C. St Etienne Loire Lyo E3 05:25:00 00:02:09
15 121 MOREAU Sébastien V.C. Cournon d'Auvergne Auv E3 05:25:14 00:02:23
16 5 PERRIN Gérald U.C.A. Pelussin Lyo R 05:25:15 00:02:24
17 68 COUFFIGNAL Vincent U.C. St Chely Lar NE4 05:25:18 00:02:27
18 4 RIAS Julien U.C.A. Pelussin Lyo NE3 05:25:23 00:02:32
19 101 VERIN Jérôme V.C. Bressan Lyo R 05:25:24 00:02:33
20 67 COUFFIGNAL Mathieu U.C. St Chely Lar NE4 05:25:25 00:02:34
21 44 CHORIER Julien Chambéry C.C. Das N 05:25:38 00:02:47
22 82 GADET Fabien Cours la Ville Cyclisme Lyo E3 05:26:31 00:03:40
23 97 BLANC Gaël V.C. Bressan Lyo NE2 05:28:07 00:05:16
24 80 LADRET Rémy C.R.4.C. Roanne Lyo E3E3 05:28:15 00:05:24
25 46 MOUCHERAUD Paul Chambéry C.C. Das R 05:28:21 00:05:30
26 105 HANSEN Sébastien V.S. Romans Das E3 05:28:27 00:05:36
27 112 BRZEZICKI Jérôme A.C. Sorbiers la Talaudière Lyo N 05:28:29 00:05:38
28 108 CHARREL Guillaume V.C. Ambert Auv N 05:28:30 00:05:39
29 61 ROCHAIX Bruno A.C.B. Bourg en Bresse Lyo N 05:28:34 00:05:43
30 6 BONNEFOY Cédric E.C. St Etienne Loire Lyo NE4 05:28:36 00:05:45
31 110 DI MANNO Sébastien V.C. Ambert Auv R 05:28:36 00:05:45
32 107 CHAMPEIX Cédric V.C. Ambert Auv NE4 05:28:39 00:05:48
33 109 DI MANNO Dominique V.C. Ambert Auv E3 05:29:03 00:06:12
34 79 DENONFOUX Marc C.R.4.C. Roanne Lyo E3E2 05:29:35 00:06:44
35 84 MAINARD Jérôme Cours la Ville Cyclisme Lyo RJ2 05:29:57 00:07:06
36 66 ROCHE Emmanuel Pole Espoir St Etienne Lyo E3E2 05:29:58 00:07:07
37 63 LIGIER Nicolas Pole Espoir St Etienne Lyo NE2 05:30:41 00:07:50
38 124 NOEL Cédric Cté Isère Das N 05:30:58 00:08:07
39 41 PEREZIN Christophe Martigues Sport Pro E3 05:31:28 00:08:37
40 57 CHEVRETON Frédéric A.C.B. Bourg en Bresse Lyo N 05:33:20 00:10:29
41 51 RAYMOND Simon P.S. Le Creusot Bou RE2 05:35:23 00:12:32
42 128 CAVAZZANA Laurent Cté Hte Savoie Das N 05:35:23 00:12:32
43 37 HERBAUT Vincent Martigues Sport Pro N 05:37:00 00:14:09
44 62 BESQUEUT Sébastien Pole Espoir St Etienne Lyo E3E2 05:38:57 00:16:06
45 7 MOURIER Jean Christophe E.C. St Etienne Loire Lyo NE2 05:39:35 00:16:44
46 35 LAURENDON Loïc Equipe Loire Lyo RE4 05:39:51 00:17:00
47 106 ROUSSET Francis V.S. Romans Das RE1 05:40:08 00:17:17
48 118 DAUMAS Romain V.C. Cournon d'Auvergne Auv E3 05:40:53 00:18:02
49 86 BOUCAUD Michel Cours la Ville Cyclisme Lyo R 05:41:01 00:18:10
50 1 BRUN Xavier U.C.A. Pelussin Lyo NE2 05:43:19 00:20:28
51 29 DESCHENAUX Mathieu Equipe Suisse Sui NE1 05:43:34 00:20:43
52 31 WOLF Fabien Equipe Suisse Sui NE2 05:43:36 00:20:45
53 22 CIGOLOTTI Damien V.C.L.Vaulx en Velin Lyo E3E3 05:43:38 00:20:47
54 96 PETITCOLIN Cédric V.C. Cluses Scionzier Das R 05:43:56 00:21:05
55 111 MARTIN Cédric V.C. Ambert Auv NE3 05:44:37 00:21:46
56 83 BRUNET Emmanuel Cours la Ville Cyclisme Lyo E3 05:44:52 00:22:01
57 48 CHRISTOL SCALIERI Jean Emmanuel P.S. Le Creusot Bou N 05:44:58 00:22:07
58 103 GERMAIN Florian V.S. Romans Das E3 05:45:15 00:22:24
59 88 GARIN Vincent Cté du Rhône Lyo RE2 05:45:37 00:22:46
60 40 RAMBOUR Guillaume Martigues Sport Pro R 05:45:40 00:22:49
61 27 CHEVALLEY Julien Equipe Suisse Sui NE2 05:46:19 00:23:28
62 33 DURAND Daniel Equipe Loire Lyo R 05:48:32 00:25:41
63 122 FRAIOLI Ludovic Cté Isère Das NE4 05:48:37 00:25:46
64 15 TEGA Martinien Equipe Cameroun Cam N 05:51:18 00:28:27
65 28 WYSS Danilo Equipe Suisse Sui NE1 05:51:53 00:29:02
66 89 PEREIRA Jérémy Cté du Rhône Lyo R 05:52:35 00:29:44
67 95 PERRET Alexandre V.C. Cluses Scionzier Das NE4 05:52:54 00:30:03
68 127 ALLUIN Jean Christophe Cté Hte Savoie Das R 05:53:06 00:30:15
69 92 ANIS Vincent V.C. Cluses Scionzier Das NE4 05:53:43 00:30:52
70 130 MORAND Boris Cté Hte Savoie Das R 05:55:26 00:32:35
71 53 CAILLOT Alexandre Montmarault Allier Auv RE3 05:56:11 00:33:20
72 60 PAUGET Julien A.C.B. Bourg en Bresse Lyo NE2 05:56:30 00:33:39
73 93 ALLAMAND Freddy V.C. Cluses Scionzier Das N 05:57:29 00:34:38
74 17 APPERT Romain R.O. St Amand Orl E3E4 05:57:34 00:34:43
75 38 KASK Gilber Martigues Sport Pro NE1 05:58:06 00:35:15
76 73 MENEGHELLI Giovanni S.C.O. Dijon Bou NE1 05:58:35 00:35:44
77 114 MOLINSKI Benoît A.C. Sorbiers la Talaudière Lyo RE1 05:58:56 00:36:05
78 23 ADAMIAK Julien V.C.L.Vaulx en Velin Lyo NE2 05:59:09 00:36:18
79 56 THOMAS Sébastien Montmarault Allier Auv E3 06:01:25 00:38:34
80 85 BALLANDRAS Didier Cours la Ville Cyclisme Lyo N 06:01:34 00:38:43
81 91 VIEILLEFONT Eric Cté du Rhône Lyo RE2 06:03:03 00:40:12
82 34 JALIGOT Julien Equipe Loire Lyo RE1 06:07:31 00:44:40
83 36 VIAL Sébastien Equipe Loire Lyo R 06:07:34 00:44:43
84 87 CHAPON Alain Cté du Rhône Lyo N 06:08:28 00:45:37
85 123 PAIRIS Julien Cté Isère Das R 06:09:46 00:46:55
86 43 IMBERT Fabrice Chambéry C.C. Das N 06:09:52 00:47:01
87 2 BRUYAS Michaël U.C.A. Pelussin Lyo RJ1 06:10:22 00:47:31
88 113 ROBERT Thomas A.C. Sorbiers la Talaudière Lyo RE3 06:12:49 00:49:58
89 20 BOIRE Sébastien R.O. St Amand Orl RJ1 06:16:36 00:53:45
90 18 BAUDOIN Hervé R.O. St Amand Orl N 06:16:44 00:53:53
 
 Classement Par Equipe
 
Place Equipe Com Directeur sportif Coureurs Place Temps Ecart
1 U.C.A. Pelussin Lyo BRUN Jean Paul 4, 5, 3 213 16:14:43  
2 E.C. St Etienne Loire Lyo PLE COUBLE Charles 7, 9, 8 217 16:14:54 00:00:11
3 P.S. Le Creusot Bou LEROI Sébastien 49, 47, 51 256 16:17:12 00:02:29
4 V.C. Bressan Lyo DOMBEY Christian 99, 97, 101 260 16:17:39 00:02:56
5 C.R.4.C. Roanne Lyo VOLDOIRE Anthony 78, 80, 79 231 16:22:39 00:07:56
6 V.C. Ambert Auv CHAMPEIX Michel 110, 107, 109 242 16:25:45 00:11:02
7 Cours la Ville Cyclisme Lyo ROMAGNY Jean Claude 82, 84, 83 325 16:29:10 00:14:27
8 V.C. Cournon d'Auvergne Auv DELCOURT Pierre 121, 119, 118 399 16:31:01 00:16:18
9 Martigues Sport Pro ZAYKOV Hristo 37, 41, 40 356 16:38:37 00:23:54
10 Pole Espoir St Etienne Lyo SAVART Jérôme 62, 66, 63 370 16:39:36 00:24:53
11 Cté Hte Savoie Das CAVAZANNA André 131, 128, 127 355 16:41:29 00:26:46
12 R.O. St Amand Orl ALAPHILIPPE Franck 21, 19, 18 286 16:46:19 00:31:36
13 V.S. Romans Das MAILLET René 106, 105, 103 437 16:53:41 00:38:58
14 Montmarault Allier Auv THOMAS Marcel 52, 53, 56 304 16:54:44 00:40:01
15 V.C. Cluses Scionzier Das PERILLAT Gilbert 94, 96, 95 389 16:54:47 00:40:04
16 A.C.B. Bourg en Bresse Lyo BUY Thomas 61, 57, 60 307 16:58:24 00:43:41
17 Chambéry C.C. Das DALLA COSTA Fabrice 44, 46, 43 335 17:00:28 00:45:45
18 V.C.L.Vaulx en Velin Lyo MOREAU Thierry 26, 23, 22 345 17:02:13 00:47:30
19 Equipe Suisse Sui CORREVON Michel 31, 27, 28 474 17:05:29 00:50:46
20 Cté Isère Das GONTARD Georges 124, 122, 123 589 17:29:21 01:14:38
21 A.C. Sorbiers la Talaudière Lyo VOUTAT Eric 112, 114, 113 533 17:29:28 01:14:45
22 Equipe Loire Lyo RIGAUDON Jérôme 35, 33, 36 587 17:35:37 01:20:54
23 Cté du Rhône Lyo JONARD Christophe 88, 89, 91 630 17:36:43 01:22:00
 
Classement GPM
 
Plac. Nom - Prénom Dos Equipe Com Cat Points
1 PERILLAT Frédéric 94 V.C. Cluses Scionzier Das E3 46
2 VACHETTE Yohann 131 Cté Hte Savoie Das N 35
3 DEVECCHI David 49 P.S. Le Creusot Bou E3 21
4 BONNEFOY Cédric 6 E.C. St Etienne Loire Lyo NE4 11
5 MOUCHERAUD Paul 46 Chambéry C.C. Das R 10
6 DESPRES Sylvain 52 Montmarault Allier Auv E3 9
7 ROCHAIX Bruno 61 A.C.B. Bourg en Bresse Lyo N 8
8 CHEVRETON Frédéric 57 A.C.B. Bourg en Bresse Lyo N 8
9 LIPONNE Julien 3 U.C.A. Pelussin Lyo NE3 2
10 APPERT Romain 17 R.O. St Amand Orl E3E4 2
 
Classement points chauds
 
Plac. Nom - Prénom Dos. Equipe Com Cat Points
1 DEVECCHI David 49 P.S. Le Creusot Bou E3 18
2 PERILLAT Frédéric 94 V.C. Cluses Scionzier Das E3 13
3 MARCON Laurent 9 E.C. St Etienne Loire Lyo E3 7
4 CHEVRETON Frédéric 57 A.C.B. Bourg en Bresse Lyo N 5
5 DESCHENAUX Mathieu 29 Equipe Suisse Sui NE1 5
6 MOUCHERAUD Paul 46 Chambéry C.C. Das R 3
7 MENEGHELLI Giovanni 73 S.C.O. Dijon Bou NE1 3
8 DESPRES Sylvain 52 Montmarault Allier Auv E3 2
9 ROCHAIX Bruno 61 A.C.B. Bourg en Bresse Lyo N 2
10 BONNEFOY Cédric 6 E.C. St Etienne Loire Lyo NE4 2
 
Prologue contre la montre par Equipe Cours Fauriel
 
Place Equipe Temps
1 C.R.4.C. Roanne 3' 27' 82°°
2 Montmarault Allier 3' 28" 24°°
3 V.C. Cluses Scionzier 3' 29" 49°°
4 R.O. St Amand 3' 29" 92°°
5 U.C.A. Pelussin 3' 30" 36°°
6 V.C. Cournon d'Auvergne 3' 30" 51°°
7 U.C. St Chely 3' 30" 52°°
8 V.C. Ambert 3' 30" 74°°
9 V.C. Bressan 3' 30" 98°°
10 Pole Espoir 3' 31" 03°°
11 Chambéry C.C. 3' 31" 09°°
12 E.C. St Etienne Loire 3' 31" 68°°
13 P.S. Le Creusot 3' 32" 08°°
14 Cours la Ville Cyclisme 3' 32" 30°°
15 A.C.B.Bourg en Bresse 3' 32" 30°°
16 Cté Hte Savoie 3' 32" 47°°
17 Equipe Suisse 3' 33" 75°°
18 S.C.O. Dijon 3' 33" 81°°
19 V.S. Romans 3' 34" 55°°
20 A.C. Sorbiers La Talaudière 3' 35" 68°°
21 Cté de l' Isère 3' 35" 77°°
22 Martigues Sport 3' 35" 77°°
23 V.C. L. Vaulx en Velin 3' 35" 77°°
24 Equipe Loire 3' 36" 54°°
25 Cté du Rhône 3' 36" 55°°
26 Equipe du Cameroun 3' 45" 83°°
 
Etape 1 Rive de Gier - Rive de Gier 99 Kms
 
Plac Dos Nom prénom Equipe Com Cat Temps Ecart
1 79 DENONFOUX Marc C.R.4.C. Roanne Lyo E3E2 02:26:03 moy. 40,88
2 57 CHEVRETON Frédéric A.C.B. Bourg en Bresse Lyo N 02:26:08 00:00:05
3 105 HANSEN Sébastien V.S. Romans Das E3 02:26:10 00:00:07
4 3 LIPONE Julien U.C.A. Pelussin Lyo NE3 02:26:10 00:00:07
5 22 CIGOLOTTI Damien V.C.L.Vaulx en Velin Lyo E3E3 02:26:13 00:00:10
6 112 BRZEZICKI Jérôme A.C. Sorbiers la Talaudière Lyo N 02:26:13 00:00:10
7 107 CHAMPEIX Cédric V.C. Ambert Auv NE4 02:26:13 00:00:10
8 66 ROCHE Emmanuel Pole Espoir St Etienne Lyo E3E2 02:26:13 00:00:10
9 67 COUFFIGNAL Mathieu U.C. St Chely Lar NE4 02:26:13 00:00:10
10 61 ROCHAIX Bruno A.C.B. Bourg en Bresse Lyo N 02:26:13 00:00:10
11 10 PELLEGRIN Bruno E.C. St Etienne Loire Lyo E3 02:26:13 00:00:10
12 124 NOEL Cédric Cté Isère Das N 02:26:13 00:00:10
13 68 COUFFIGNAL Vincent U.C. St Chely Lar NE4 02:26:13 00:00:10
14 80 LADRET Rémy C.R.4.C. Roanne Lyo E3E3 02:26:13 00:00:10
15 94 PERILLAT Frédéric V.C. Cluses Scionzier Das E3 02:26:13 00:00:10
16 82 GADET Fabien Cours la Ville Cyclisme Lyo E3 02:26:13 00:00:10
17 39 LEMBO Kenny Martigues Sport Pro NE2 02:26:13 00:00:10
18 46 MOUCHERAUD Paul Chambéry C.C. Das R 02:26:13 00:00:10
19 121 MOREAU Sébastien V.C. Cournon d'Auvergne Auv E3 02:26:13 00:00:10
20 9 MARCON Laurent E.C. St Etienne Loire Lyo E3 02:26:13 00:00:10
21 110 DI MANNO Sébastien V.C. Ambert Auv R 02:26:13 00:00:10
22 109 DI MANNO Dominique V.C. Ambert Auv E3 02:26:13 00:00:10
23 131 VACHETTE Yohann Cté Hte Savoie Das N 02:26:13 00:00:10
24 108 CHARREL Guillaume V.C. Ambert Auv N 02:26:13 00:00:10
25 52 DESPRES Sylvain Montmarault Allier Auv E3 02:26:13 00:00:10
26 99 MILESI Christian V.C. Bressan Lyo N 02:26:13 00:00:10
27 49 DEVECCHI David P.S. Le Creusot Bou E3 02:26:13 00:00:10
28 29 DESCHENAUX Mathieu Equipe Suisse Sui NE1 02:26:13 00:00:10
29 5 PERRIN Gérald U.C.A. Pelussin Lyo R 02:26:13 00:00:10
30 84 MAINARD Jérôme Cours la Ville Cyclisme Lyo RJ2 02:26:13 00:00:10
31 60 PAUGET Julien A.C.B. Bourg en Bresse Lyo NE2 02:26:13 00:00:10
32 47 CHARLES Cédric P.S. Le Creusot Bou N 02:26:13 00:00:10
33 44 CHORIER Julien Chambéry C.C. Das N 02:26:13 00:00:10
34 8 LABOURIER Julien E.C. St Etienne Loire Lyo R 02:26:13 00:00:10
35 26 RACODON Nicolas V.C.L.Vaulx el Velin Lyo E3E3 02:26:13 00:00:10
36 21 SERISIER Christophe R.O. St Amand Orl E3 02:26:13 00:00:10
37 1 BRUN Xavier U.C.A. Pelussin Lyo NE2 02:26:13 00:00:10
38 63 LIGIER Nicolas Pole Espoir St Etienne Lyo NE2 02:26:13 00:00:10
39 111 MARTIN Cédric V.C. Ambert Auv NE3 02:26:13 00:00:10
40 119 FOURNET FAYARD Sébastien V.C. Cournon d'Auvergne Auv RE1 02:26:13 00:00:10
41 6 BONNEFOY Cédric E.C. St Etienne Loire Lyo NE4 02:26:13 00:00:10
42 54 GEMINIANI Frédéric Montmarault Allier Auv N 02:26:13 00:00:10
43 78 LEJEUNE Guillaume C.R.4.C. Roanne Lyo N 02:26:13 00:00:10
44 19 LAFARGE Johann R.O. St Amand Orl N 02:26:13 00:00:10
45 50 FLEEMAN Daniel P.S. Le Creusot Bou NE4 02:26:13 00:00:10
46 101 VERIN Jérôme V.C. Bressan Lyo R 02:26:13 00:00:10
47 4 RIAS Julien U.C.A. Pelussin Lyo NE3 02:26:23 00:00:20
48 118 DAUMAS Romain V.C. Cournon d'Auvergne Auv E3 02:28:12 00:02:09
49 58 COLIN Jean Vincent A.C.B. Bourg en Bresse Lyo R 02:28:12 00:02:09
50 41 PEREZIN Christophe Martigues Sport Pro E3 02:28:47 00:02:44
51 86 BOUCAUD Michel Cours la Ville Cyclisme Lyo R 02:28:56 00:02:53
52 97 BLANC Gaël V.C. Bressan Lyo NE2 02:28:59 00:02:56
53 98 LARUE Maxime V.C. Bressan Lyo E3 02:31:59 00:05:56
54 17 APPERT Romain R.O. St Amand Orl E3E4 02:31:59 00:05:56
55 51 RAYMOND Simon P.S. Le Creusot Bou RE2 02:32:08 00:06:05
56 122 FRAIOLI Ludovic Cté Isère Das NE4 02:34:31 00:08:28
57 37 HERBAUT Vincent Martigues Sport Pro N 02:34:31 00:08:28
58 92 ANIS Vincent V.C. Cluses Scionzier Das NE4 02:36:02 00:09:59
59 56 THOMAS Sébastien Montmarault Allier Auv E3 02:36:02 00:09:59
60 62 BESQUEUT Sébastien Pole Espoir St Etienne Lyo E3E2 02:36:02 00:09:59
61 129 DEBOT Gérald Cté Hte Savoie Das N 02:36:02 00:09:59
62 59 LAPALUS Vincent A.C.B. Bourg en Bresse Lyo NE3 02:36:02 00:09:59
63 33 DURAND Daniel Equipe Loire Lyo R 02:36:10 00:10:07
64 128 CAVAZZANA Laurent Cté Hte Savoie Das N 02:36:10 00:10:07
65 24 MACAUDIERE Jérémy V.C.L.Vaulx en Velin Lyo NE3 02:36:13 00:10:10
66 74 THEUREL Jean S.C.O. Dijon Bou RE3 02:36:13 00:10:10
67 2 BRUYAS Michaël U.C.A. Pelussin Lyo RJ1 02:40:53 00:14:50
68 7 MOURIER Jean Christophe E.C. St Etienne Loire Lyo NE2 02:40:53 00:14:50
69 23 ADAMIAK Julien V.C.L.Vaulx en Velin Lyo NE2 02:40:53 00:14:50
70 35 LAURENDON Loïc Equipe Loire Lyo RE4 02:40:53 00:14:50
71 100 MONTARD Denis V.C. Bressan Lyo N 02:40:53 00:14:50
72 73 MENEGHELLI Giovanni S.C.O. Dijon Bou NE1 02:40:53 00:14:50
73 96 PETITCOLIN Cédric V.C. Cluses Scionzier Das R 02:40:53 00:14:50
74 71 VEROTS Nicolas U.C. St Chely Lar E3 02:40:53 00:14:50
75 95 PERRET Alexandre V.C. Cluses Scionzier Das NE4 02:40:53 00:14:50
76 116 SALAH Nicolas A.C. Sorbiers la Talaudière Lyo R 02:40:53 00:14:50
77 40 RAMBOUR Guillaume Martigues Sport Pro R 02:40:53 00:14:50
78 90 TEGHILLO Florent Cté du Rhône Lyo RJ2 02:40:53 00:14:50
79 123 PAIRIS Julien Cté Isère Das RE4 02:40:53 00:14:50
80 85 BALLANDRAS Didier Cours la Ville Cyclisme Lyo N 02:40:53 00:14:50
81 48 CHRISTOL SCALIERI Jean Emmanuel P.S. Le Creusot Bou N 02:40:53 00:14:50
82 103 GERMAIN Florian V.S. Romans Das E3 02:40:53 00:14:50
83 114 MOLINSKI Benoît A.C. Sorbiers la Talaudière Lyo RE1 02:40:53 00:14:50
84 89 PEREIRA Jérémy Cté du Rhône Lyo R 02:40:53 00:14:50
85 15 TEGA Martinien Equipe Cameroun Cam N 02:40:53 00:14:50
86 38 KASK Gilber Martigues Sport Pro NE1 02:40:53 00:14:50
87 106 ROUSSET Francis V.S. Romans Das RE1 02:40:53 00:14:50
88 88 GARIN Vincent Cté du Rhône Lyo RE2 02:40:53 00:14:50
89 87 CHAPON Alain Cté du Rhône Lyo N 02:40:53 00:14:50
90 83 BRUNET Emmanuel Cours la Ville Cyclisme Lyo E3 02:41:06 00:15:03
91 31 WOLF Fabien Equipe Suisse Sui NE2 02:41:06 00:15:03
92 120 CHABORY Guillaume V.C. Cournon d'Auvergne Auv N 02:41:06 00:15:03
93 27 CHEVALLEY Julien Equipe Suisse Sui NE2 02:41:12 00:15:09
94 28 WYSS Danilo Equipe Suisse Sui NE1 02:41:12 00:15:09
95 70 VEROTS Claude U.C. St Chely Lar E3 02:41:12 00:15:09
96 127 ALLUIN Jean Christophe Cté Hte Savoie Das R 02:45:06 00:19:03
97 91 VIEILLEFONT Eric Cté du Rhône Lyo RE2 02:45:06 00:19:03
98 130 MORAND Boris Cté Hte Savoie Das R 02:45:06 00:19:03
99 93 ALLAMAND Freddy V.C. Cluses Scionzier Das N 02:45:15 00:19:12
100 12 SANDA Joseph Equipe Cameroun Cam NE1 02:46:12 00:20:09
101 20 BOIRE Sébastien R.O. St Amand Orl RJ1 02:49:11 00:23:08
102 42 ABBAD Sélim Chambéry C.C. Das E3 02:49:11 00:23:08
103 18 BAUDOIN Hervé R.O. St Amand Orl N 02:49:43 00:23:40
104 34 JALIGOT Julien Equipe Loire Lyo RE1 02:49:43 00:23:40
105 36 VIAL Sébastien Equipe Loire Lyo R 02:49:43 00:23:40
106 45 EXERTIER Wilfried Chambéry C.C. Das NE1 02:49:43 00:23:40
107 113 ROBERT Thomas A.C. Sorbiers la Talaudière Lyo RE3 02:51:39 00:25:36
108 65 RIOCREUX Charles Pole Espoir St Etienne Lyo NE4 02:51:39 00:25:36
109 77 SOARES Manuel C.R.4.C. Roanne Lyo R 02:51:39 00:25:36
110 11 BOUBA Pascal Equipe Cameroun Cam N 02:51:39 00:25:36
111 43 IMBERT Fabrice Chambéry C.C. Das N 02:51:39 00:25:36
112 104 GIRARD Grégory V.S. Romans Das NE2 02:51:39 00:25:36
113 13 TAMAZU Calvin Equipe Cameroun Cam NE2 02:51:39 00:25:36
114 53 CAILLOT Alexandre Montmarault Allier Auv RE3 02:51:39 00:25:36
115 30 RAPILLARD Michaël Equipe Suisse Sui NE1 02:51:39 00:25:36
  25 PORTO Régis V.C.L.Vaulx en Velin Lyo RE1 A  
  32 DEBARD Stéphane Equipe Loire Lyo R A  
  64 MATHIS Guillaume Pole Espoir St Etienne Lyo RE3 A  
  69 GUIA Damien U.C. St Chely Lar R A  
  72 MALLET Pierre S.C.O. Dijon Bou NE3 A  
  76 VEDRENNE Adrien S.C.O. Dijon Bou NJ2 A  
  81 PERRIN Christophe C.R.4.C. Roanne Lyo R A  
  102 BARRIER Nicolas V.S. Romans Das N A  
  115 MAKHLOUFI Farid A.C. Sorbiers la Talaudière Lyo R A  
  117 LECLERCQ Bertrand V.C. Cournon d'Auvergne Auv RE1 A  
  126 SOULES Jean Cté Isère Das R A  
  14 TEGUIMAHA Sadrack Equipe Cameroun Cam N NP  
  16 TEKOU Damien Equipe Cameroun Cam NE2 NP  
  55 TAMIN Didier Montmarault Allier Auv R NP  
  75 VAXILAIRE Yann S.C.O. Dijon Bou R NP  
  125 PEPINO Thierry Cté Isère Das R NP  
 
Contre la montre individuel saint Romain le Puy
 
Plac Dos Nom prénom Equipe Com Cat Temps Ecart
1 22 CIGOLOTTI Damien V.C.L.Vaulx en Velin Lyo E3E3 02:38:12 moy. 41,11
2 80 LADRET Rémy C.R.4.C. Roanne Lyo E3E3 02:38:16 00:00:04
3 21 SERISIER Christophe R.O. St Amand Orl E3 02:38:22 00:00:10
4 46 MOUCHERAUD Paul Chambéry C.C. Das R 02:38:22 00:00:10
5 52 DESPRES Sylvain Montmarault Allier Auv E3 02:38:23 00:00:11
6 131 VACHETTE Yohann Cté Hte Savoie Das N 02:38:24 00:00:12
7 1 BRUN Xavier U.C.A. Pelussin Lyo NE2 02:38:27 00:00:15
8 60 PAUGET Julien A.C.B. Bourg en Bresse Lyo NE2 02:38:27 00:00:15
9 101 VERIN Jérôme V.C. Bressan Lyo R 02:38:27 00:00:15
10 94 PERILLAT Frédéric V.C. Cluses Scionzier Das E3 02:38:27 00:00:15
11 47 CHARLES Cédric P.S. Le Creusot Bou N 02:38:31 00:00:19
12 29 DESCHENAUX Mathieu Equipe Suisse Sui NE1 02:38:33 00:00:21
13 26 RACODON Nicolas V.C.L.Vaulx el Velin Lyo E3E3 02:38:36 00:00:24
14 78 LEJEUNE Guillaume C.R.4.C. Roanne Lyo N 02:38:39 00:00:27
15 105 HANSEN Sébastien V.S. Romans Das E3 02:38:40 00:00:28
16 99 MILESI Christian V.C. Bressan Lyo N 02:38:40 00:00:28
17 44 CHORIER Julien Chambéry C.C. Das N 02:38:41 00:00:29
18 82 GADET Fabien Cours la Ville Cyclisme Lyo E3 02:38:41 00:00:29
19 3 LIPONNE Julien U.C.A. Pelussin Lyo NE3 02:38:43 00:00:31
20 108 CHARREL Guillaume V.C. Ambert Auv N 02:38:43 00:00:31
21 19 LAFARGE Johann R.O. St Amand Orl N 02:38:43 00:00:31
22 112 BRZEZICKI Jérôme A.C. Sorbiers la Talaudière Lyo N 02:38:44 00:00:32
23 119 FOURNET FAYARD Sébastien V.C. Cournon d'Auvergne Auv RE1 02:38:44 00:00:32
24 61 ROCHAIX Bruno A.C.B. Bourg en Bresse Lyo N 02:38:47 00:00:35
25 54 GEMINIANI Frédéric Montmarault Allier Auv N 02:38:48 00:00:36
26 110 DI MANNO Sébastien V.C. Ambert Auv R 02:38:49 00:00:37
27 8 LABOURIER Julien E.C. St Etienne Loire Lyo R 02:38:49 00:00:37
28 57 CHEVRETON Frédéric A.C.B. Bourg en Bresse Lyo N 02:38:49 00:00:37
29 9 MARCON Laurent E.C. St Etienne Loire Lyo E3 02:38:50 00:00:38
30 10 PELLEGRIN Bruno E.C. St Etienne Loire Lyo E3 02:38:52 00:00:40
31 107 CHAMPEIX Cédric V.C. Ambert Auv NE4 02:38:52 00:00:40
32 49 DEVECCHI David P.S. Le Creusot Bou E3 02:38:53 00:00:41
33 66 ROCHE Emmanuel Pole Espoir St Etienne Lyo E3E2 02:38:55 00:00:43
34 39 LEMBO Kenny Martigues Sport Pro NE2 02:38:56 00:00:44
35 79 DENONFOUX Marc C.R.4.C. Roanne Lyo E3E2 02:38:56 00:00:44
36 84 MAINARD Jérôme Cours la Ville Cyclisme Lyo RJ2 02:39:01 00:00:49
37 121 MOREAU Sébastien V.C. Cournon d'Auvergne Auv E3 02:39:04 00:00:52
38 5 PERRIN Gérald U.C.A. Pelussin Lyo R 02:39:05 00:00:53
39 63 LIGIER Nicolas Pole Espoir St Etienne Lyo NE2 02:39:07 00:00:55
40 68 COUFFIGNAL Vincent U.C. St Chely Lar NE4 02:39:08 00:00:56
